💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

Motor de arranque FORD S-MAX 1.8 TDCi 2006 2014

Compatible con mi vehículo
FORD S-MAX 1.8 TDCi 125 ch Gasóleo (2006->2014)
2 resultado(s)
Filtrar
Nuestras piezas de recambio responden a normativas europeas o nacionales que garantizan su calidad.¡Tienen una garantía de tres años!
Filtrar
Filtrar
Ordenar
Marca
Disponibilidad
Posición
Ver reseñas
Motor de arranque SEEAC 4944D

Motor de arranque SEEAC 4944D

Ref: 4944D
  • Cantidad de agujeros de fijación3
  • Nº de información técnicaC014
  • Cant. taladros roscados3
  • Sentido de giroSentido de giro a la derecha (horario)
Ver la ficha detallada
150,90 €
Total 192,90 € incluyendo 42,00 € de depósito
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 16/05/2024

Motor de arranque SEEAC 5022D

Motor de arranque SEEAC 5022D

Ref: 5022D
  • Cantidad de agujeros de fijación3
  • Nº de información técnicaC014
  • Cant. taladros roscados3
  • Sentido de giroSentido de giro a la derecha (horario)
Ver la ficha detallada
176,90 €
Total 218,90 € incluyendo 42,00 € de depósito
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 16/05/2024

Otros tamaños de vehículos FORD S-MAX

  • 1.5 EcoBoost 118 (Kw) (2015->)
  • 1.6 EcoBoost 118 (Kw) (2011->2014)
  • 1.6 TDCi 85 (Kw) (2011->2014)
  • 1.8 TDCi 74 (Kw) (2007->2010)
  • 1.8 TDCi 92 (Kw) (2006->2014)
  • 2 107 (Kw) (2006->2014)
  • 2,3 118 (Kw) (2007->2014)
  • 2.0 EcoBoost 146 (Kw) (2010->2014)
  • 2.0 EcoBoost 149 (Kw) (2010->2014)
  • 2.0 EcoBoost 176 (Kw) (2010->2014)
  • 2.0 EcoBoost 176 (Kw) (2015->)
  • 2.0 Flexifuel 107 (Kw) (2006->2014)
  • 2.0 TDCi 100 (Kw) (2006->2014)
  • 2.0 TDCi 103 (Kw) (2006->2014)
  • 2.0 TDCi 110 (Kw) (2015->)
  • 2.0 TDCi 120 (Kw) (2010->2014)
  • 2.0 TDCi 132 (Kw) (2015->)
  • 2.0 TDCi 4x4 110 (Kw) (2015->)
  • 2.0 TDCi 4x4 132 (Kw) (2015->)
  • 2.0 TDCi 85 (Kw) (2007->2014)
  • 2.0 TDCi 88 (Kw) (2015->)
  • 2.0 TDCi 96 (Kw) (2006->2014)
  • 2.0 TDCi BI-Turbo 154 (Kw) (2015->)
  • 2.2 TDCi 129 (Kw) (2008->2012)
  • 2.2 TDCi 147 (Kw) (2010->2014)
  • 2.5 ST 162 (Kw) (2006->2014)
ver todos los cilindros
back-to-top