💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

Baterías RENAULT 19 II Chamade 1.9 dT 1992 1995

Compatible con mi vehículo
RENAULT 19 II Chamade 1.9 dT 90 ch Gasóleo (1992->1995)
2 resultado(s)
Filtrar
Nuestras piezas de recambio responden a normativas europeas o nacionales que garantizan su calidad.¡Tienen una garantía de tres años!
Filtrar
Filtrar
Ordenar
Marca
Disponibilidad
Posición
Ver reseñas
PERION - Batería de coche 12V P66R 70AH 640A L3 (n°4)

PERION - Batería de coche 12V P66R 70AH 640A L3 (n°4)

Ref: 6000013
  • Ancho [mm]175
  • Altura [mm]190
  • Longitud [mm]278
  • Capacidad de la batería [Ah]70
Ver la ficha detallada
77,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega Entrega a domicilio en 24h/48h

FRANCE BATTERIE - Batería coche 74AH 650A L3

FRANCE BATTERIE - Batería coche 74AH 650A L3

Ref: FBL370
  • Ancho [mm]175
  • Altura [mm]190
  • Longitud [mm]278
  • Capacidad de la batería [Ah]70
Ver la ficha detallada
77,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega Entrega a domicilio en 24h/48h

Otros tamaños de vehículos RENAULT 19 II Chamade

  • 1,2 44 (Kw) (1992->1994)
  • 1,4 43 (Kw) (1992->1995)
  • 1,4 44 (Kw) (1992->1994)
  • 1,4 48 (Kw) (1996->2001)
  • 1,4 55 (Kw) (1993->1995)
  • 1,4 57 (Kw) (1994->1995)
  • 1,4 59 (Kw) (1994->1995)
  • 1,4 70 (Kw) (1998->2001)
  • 1,6 57 (Kw) (1994->2001)
  • 1,6 61 (Kw) (1993->2003)
  • 1,6 66 (Kw) (1996->2001)
  • 1,7 54 (Kw) (1992->1995)
  • 1,7 55 (Kw) (1992->1995)
  • 1,7 66 (Kw) (1992->1995)
  • 1,7 68 (Kw) (1993->1995)
  • 1,8 65 (Kw) (1992->1995)
  • 1,8 66 (Kw) (1992->1995)
  • 1,8 67 (Kw) (1992->1994)
  • 1,8 71 (Kw) (1996->1998)
  • 1,8 79 (Kw) (1992->1995)
  • 1,8 79 (Kw) (1994->1995)
  • 1,8 81 (Kw) (1992->1994)
  • 1,8 83 (Kw) (1993->1998)
  • 1,8 86 (Kw) (1996->2001)
  • 1.8 16V 99 (Kw) (1992->1995)
  • 1.9 D 47 (Kw) (1992->1995)
  • 1.9 D 68 (Kw) (1992->1995)
  • 1.9 D 71 (Kw) (1996->2001)
  • 1.9 D 75 (Kw) (1998->2001)
  • 1.9 dT 66 (Kw) (1992->1995)
ver todos los cilindros
back-to-top