💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

Pastillas de freno FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 2011

Compatible con mi vehículo
FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 125 ch Gasóleo (2011->)
4 resultado(s)
Filtrar
Nuestras piezas de recambio responden a normativas europeas o nacionales que garantizan su calidad.¡Tienen una garantía de tres años!
Filtrar
Filtrar
Ordenar
Marca
Disponibilidad
Posición
Ver reseñas
Juego de 4 pastillas de frenos LPR 05P1768

Juego de 4 pastillas de frenos LPR 05P1768

Ref: 05P1768
  • Sistema de frenosWAGNER
  • cantidad indicadores de desgaste [por eje]2
  • Altura [mm]68,1
  • Ancho [mm]194,1
Ver la ficha detallada
41,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 16/05/2024

Juego de 4 pastillas de frenos TRW GDB2005

Juego de 4 pastillas de frenos TRW GDB2005

Ref: GDB2005
  • Contacto avisador de desgastecon avisador acústico de desgaste
  • Altura [mm]68,2
  • Ancho [mm]194
  • HomologaciónE9 90R-02A1062/3639
Ver la ficha detallada
72,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 13/05/2024

Pastillas de frenos FERODO FDB4832

Pastillas de frenos FERODO FDB4832

Ref: FDB4832
  • h embalaje [cm]7,8
  • Cantidad pernos roscados2
  • long. de embalaje [cm]20,6
  • ancho de embalaje [cm]12,2
Ver la ficha detallada
82,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 20/05/2024

Pastillas de frenos BREMBO P24153

Pastillas de frenos BREMBO P24153

Ref: P24153
  • Artículo complementario / información complementaria 2con tornillos pinza freno
  • Número de WVA25632, 25633, 25634
  • Artículo complementario/Información complementariacon accesorios
  • Sistema de frenosWagner
Ver la ficha detallada
86,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 13/05/2024

Otros tamaños de vehículos FORD RANGER

  • 1,8 64 (Kw) (2000->2006)
  • 1,8 85 (Kw) (1999->2002)
  • 2,2 62 (Kw) (2009->2012)
  • 2,2 68 (Kw) (2007->2009)
  • 2,2 78 (Kw) (2002->2005)
  • 2,3 100 (Kw) (2001->2006)
  • 2,3 105 (Kw) (2005->2006)
  • 2,3 109 (Kw) (2006->2011)
  • 2,3 110 (Kw) (2009->2012)
  • 2,3 114 (Kw) (2001->2005)
  • 2,5 89 (Kw) (1998->2003)
  • 2,6 80 (Kw) (2002->2004)
  • 2.2 TDCi 110 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 118 (Kw) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 110 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 118 (Kw) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 92 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 96 (Kw) (2015->)
  • 2.2 TDCi 88 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 92 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 96 (Kw) (2015->)
  • 2.3 4x4 100 (Kw) (2001->2006)
  • 2.3 4x4 109 (Kw) (2006->2012)
  • 2.3 4x4 114 (Kw) (2001->2005)
  • 2.5 4x4 89 (Kw) (1997->2001)
  • 2.5 D 4x4 57 (Kw) (1999->2002)
  • 2.5 D 4x4 85 (Kw) (1998->2001)
  • 2.5 D 57 (Kw) (1999->2002)
  • 2.5 D 77 (Kw) (1998->2002)
  • 2.5 D 85 (Kw) (1998->2001)
  • 2.5 Flex 124 (Kw) (2012->)
  • 2.5 Flex 127 (Kw) (2012->)
  • 2.5 i 122 (Kw) (2011->)
  • 2.5 i 4x4 122 (Kw) (2011->)
  • 2.5 TD 4x4 62 (Kw) (2002->2006)
  • 2.5 TD 4x4 80 (Kw) (1999->2006)
  • 2.5 TD 62 (Kw) (2002->2006)
  • 2.5 TD 80 (Kw) (2005->2007)
  • 2.5 TDCi 4x4 105 (Kw) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 105 (Kw) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 4x4 86 (Kw) (2002->2005)
  • 2.5 TDdi 86 (Kw) (2002->2005)
  • 2.5 TDi 4x4 80 (Kw) (2007->2012)
  • 2.8 D 101 (Kw) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 101 (Kw) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 98 (Kw) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 99 (Kw) (2001->2006)
  • 2.8 D 97 (Kw) (2001->2006)
  • 2.8 D 98 (Kw) (2001->2006)
  • 2.8 D 99 (Kw) (2001->2006)
  • 2.9 D 70 (Kw) (1999->2002)
  • 3 109 (Kw) (1999->2006)
  • 3.0 4x4 109 (Kw) (1999->2006)
  • 3.0 D 119 (Kw) (2006->2011)
  • 3.0 D 120 (Kw) (2005->2012)
  • 3.0 D 4x4 119 (Kw) (2006->2011)
  • 3.0 D 4x4 120 (Kw) (2005->2012)
  • 3.0 TDCi 115 (Kw) (2006->2012)
  • 3.0 TDCi 4x4 115 (Kw) (2006->2012)
  • 3.2 TDCi 147 (Kw) (2011->)
  • 3.2 TDCi 4x4 147 (Kw) (2011->)
  • 4 118 (Kw) (1998->1999)
  • 4 119 (Kw) (1998->2003)
  • 4 152 (Kw) (1999->2006)
  • 4 154 (Kw) (2001->2004)
  • 4 154 (Kw) (2006->2011)
  • 4.0 4x4 119 (Kw) (1998->2001)
  • 4.0 4x4 152 (Kw) (2005->2006)
  • 4.0 4x4 154 (Kw) (2001->2004)
  • 4.0 4x4 154 (Kw) (2006->2011)
  • 4.0 Flex 119 (Kw) (1998->2003)
ver todos los cilindros
back-to-top