💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

Discos de freno TOYOTA YARIS 1.8 GRMN 2017

Compatible con mi vehículo
TOYOTA YARIS 1.8 GRMN 212 ch Gasolina (2017->)
3 resultado(s)
Filtrar
Nuestras piezas de recambio responden a normativas europeas o nacionales que garantizan su calidad.¡Tienen una garantía de tres años!
Filtrar
Filtrar
Ordenar
Marca
Disponibilidad
Posición
Ver reseñas
Juego de 2 discos de frenos FERODO DDF1588C

Juego de 2 discos de frenos FERODO DDF1588C

Ref: DDF1588C
  • ancho de embalaje [cm]29
  • h embalaje [cm]8
  • Artículo complementario / información complementaria 2sin tornillos
  • long. de embalaje [cm]29
Ver la ficha detallada
62,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 20/05/2024

Juego de 2 discos de frenos BREMBO 08.B044.10

Juego de 2 discos de frenos BREMBO 08.B044.10

Ref: 08.B044.10
  • Par apriete [Nm]103
  • Número de orificios4
  • Diámetro de centrado [mm]55
  • Diámetro exterior [mm]278
Ver la ficha detallada
84,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 13/05/2024

Juego de 2 discos TRW DF4800

Juego de 2 discos TRW DF4800

Ref: DF4800
  • Superficiebarnizado
  • Diámetro de centrado [mm]55
  • corona de agujeros - Ø [mm]100
  • Diámetro exterior [mm]278
Ver la ficha detallada
90,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 13/05/2024

Otros tamaños de vehículos TOYOTA YARIS

  • 1 48 (Kw) (2003->2005)
  • 1 50 (Kw) (1999->2005)
  • 1 51 (Kw) (2010->)
  • 1,2 63 (Kw) (2013->)
  • 1,3 57 (Kw) (2002->2004)
  • 1,3 63 (Kw) (1999->2005)
  • 1,3 63 (Kw) (2011->)
  • 1,3 64 (Kw) (1999->2005)
  • 1,3 70 (Kw) (2011->)
  • 1,3 73 (Kw) (2011->)
  • 1,5 110 (Kw) (2000->2005)
  • 1,5 76 (Kw) (2010->)
  • 1,5 77 (Kw) (2003->2005)
  • 1,5 78 (Kw) (2001->2005)
  • 1,5 79 (Kw) (2005->)
  • 1,5 79 (Kw) (2011->)
  • 1,5 79 (Kw) (2016->)
  • 1,5 80 (Kw) (2005->)
  • 1,5 80 (Kw) (2010->)
  • 1,5 80 (Kw) (2014->)
  • 1,5 81 (Kw) (2002->2005)
  • 1,5 81 (Kw) (2005->)
  • 1,5 82 (Kw) (2017->)
  • 1.0 GPL 51 (Kw) (2006->)
  • 1.0 VVT-i 51 (Kw) (2005->2011)
  • 1.0 VVT-i 52 (Kw) (2005->)
  • 1.3 4WD 64 (Kw) (2007->)
  • 1.3 4WD 65 (Kw) (1999->2005)
  • 1.3 4WD 70 (Kw) (2010->)
  • 1.3 VVT-i 63 (Kw) (2005->)
  • 1.3 VVT-i 64 (Kw) (2005->)
  • 1.33 VVT-i 73 (Kw) (2010->)
  • 1.33 VVT-i 74 (Kw) (2008->)
  • 1.4 D 66 (Kw) (2011->)
  • 1.4 D-4D 55 (Kw) (2001->2005)
  • 1.4 D-4D 66 (Kw) (2005->)
  • 1.5 Hybrid 54 (Kw) (2015->)
  • 1.5 Hybrid 55 (Kw) (2012->)
  • 1.8 GRMN 156 (Kw) (2017->)
  • 1.8 VVTi 98 (Kw) (2007->)
ver todos los cilindros
back-to-top