💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

Discos de freno TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER 2.4 4WD 2000 2003

Compatible con mi vehículo
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER 2.4 4WD 160 ch Gasolina (2000->2003)
2 resultado(s)
Filtrar
Nuestras piezas de recambio responden a normativas europeas o nacionales que garantizan su calidad.¡Tienen una garantía de tres años!
Filtrar
Filtrar
Ordenar
Marca
Disponibilidad
Posición
Ver reseñas
Juego de 2 discos TRW DF7257

Juego de 2 discos TRW DF7257

Ref: DF7257
  • corona de agujeros - Ø [mm]114,3
  • Superficiebarnizado
  • Número de orificios5
  • Diámetro de centrado [mm]62
Ver la ficha detallada
95,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 13/05/2024

Juego de 2 discos TRW DF7209

Juego de 2 discos TRW DF7209

Ref: DF7209
  • corona de agujeros - Ø [mm]114,3
  • Superficiebarnizado
  • Número de orificios5
  • Diámetro de centrado [mm]62
Ver la ficha detallada
96,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 13/05/2024

Otros tamaños de vehículos TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER

  • 2,4 115 (Kw) (2000->2007)
  • 2,4 116 (Kw) (2000->2007)
  • 2,4 118 (Kw) (2000->2007)
  • 2,7 103 (Kw) (2013->)
  • 2,7 138 (Kw) (2016->)
  • 2,7 139 (Kw) (2008->2013)
  • 2,7 140 (Kw) (2007->)
  • 2.4 4WD 115 (Kw) (2000->2003)
  • 2.4 4WD 116 (Kw) (2000->2007)
  • 2.4 4WD 118 (Kw) (2000->2003)
  • 2.7 4WD 139 (Kw) (2008->2013)
  • 2.7 4WD 140 (Kw) (2007->)
  • 2.7 AWD 103 (Kw) (2013->)
  • 2.7 AWD 138 (Kw) (2016->)
  • 3 164 (Kw) (2000->2003)
  • 3,3 156 (Kw) (2003->2007)
  • 3,3 160 (Kw) (2003->2007)
  • 3,3 171 (Kw) (2003->2007)
  • 3,5 150 (Kw) (2013->)
  • 3,5 201 (Kw) (2007->)
  • 3,5 201 (Kw) (2013->)
  • 3,5 218 (Kw) (2016->)
  • 3,5 220 (Kw) (2016->)
  • 3.0 4WD 150 (Kw) (2003->2007)
  • 3.0 4WD 164 (Kw) (2000->2003)
  • 3.3 4WD 156 (Kw) (2003->2007)
  • 3.3 4WD 160 (Kw) (2003->2006)
  • 3.3 4WD 171 (Kw) (2003->2007)
  • 3.3 Hybrid 200 (Kw) (2005->2007)
  • 3.3 Hybrid 4WD 200 (Kw) (2005->2007)
  • 3.3 Hybrid AWD 201 (Kw) (2007->2010)
  • 3.5 4WD 201 (Kw) (2007->)
  • 3.5 AWD 150 (Kw) (2013->)
  • 3.5 AWD 183 (Kw) (2014->)
  • 3.5 AWD 201 (Kw) (2014->)
  • 3.5 AWD 218 (Kw) (2016->)
  • 3.5 AWD 220 (Kw) (2016->)
  • 3.5 Hybrid 209 (Kw) (2014->)
  • 3.5 Hybrid AWD 209 (Kw) (2010->2013)
  • 3.5 Hybrid AWD 209 (Kw) (2013->)
  • 3.5 Hybrid AWD 228 (Kw) (2016->)
ver todos los cilindros
back-to-top