💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

Discos de freno TOYOTA AURIS 1.8 2012 2018

Compatible con mi vehículo
TOYOTA AURIS 1.8 140 ch Gasolina (2012->2018)
2 resultado(s)
Filtrar
Nuestras piezas de recambio responden a normativas europeas o nacionales que garantizan su calidad.¡Tienen una garantía de tres años!
Filtrar
Filtrar
Ordenar
Marca
Disponibilidad
Posición
Ver reseñas
Juego de 2 discos TRW DF4811

Juego de 2 discos TRW DF4811

Ref: DF4811
  • Superficiebarnizado
  • Diámetro de centrado [mm]62
  • corona de agujeros - Ø [mm]114,3
  • Diámetro exterior [mm]259
Ver la ficha detallada
95,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 10/05/2024

Juego de 2 discos TRW DF4810

Juego de 2 discos TRW DF4810

Ref: DF4810
  • Superficiebarnizado
  • Diámetro de centrado [mm]62
  • corona de agujeros - Ø [mm]114,3
  • Diámetro exterior [mm]275
Ver la ficha detallada
110,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 10/05/2024

Otros tamaños de vehículos TOYOTA AURIS

  • 1,2 85 (Kw) (2015->)
  • 1,3 73 (Kw) (2012->)
  • 1,4 71 (Kw) (2007->2012)
  • 1,5 80 (Kw) (2012->)
  • 1,5 81 (Kw) (2009->2012)
  • 1,6 91 (Kw) (2007->2012)
  • 1,6 97 (Kw) (2009->2012)
  • 1,6 97 (Kw) (2012->)
  • 1,8 100 (Kw) (2006->2012)
  • 1,8 102 (Kw) (2016->)
  • 1,8 103 (Kw) (2012->)
  • 1,8 106 (Kw) (2009->2012)
  • 1,8 106 (Kw) (2012->)
  • 1,8 108 (Kw) (2009->2012)
  • 1.33 Dual-VVTi 73 (Kw) (2010->2012)
  • 1.33 Dual-VVTi 74 (Kw) (2009->2012)
  • 1.4 D-4D 66 (Kw) (2007->2012)
  • 1.4 D-4D 66 (Kw) (2012->)
  • 1.5 4WD 77 (Kw) (2009->2012)
  • 1.5 4WD 77 (Kw) (2012->)
  • 1.6 D4-D 82 (Kw) (2015->)
  • 1.8 4WD 100 (Kw) (2009->2012)
  • 1.8 4WD 94 (Kw) (2008->2009)
  • 1.8 Hybrid 73 (Kw) (2010->2012)
  • 1.8 Hybrid 73 (Kw) (2012->)
  • 2,4 123 (Kw) (2006->2012)
  • 2.0 D-4D 91 (Kw) (2012->)
  • 2.0 D-4D 93 (Kw) (2007->2012)
  • 2.2 D 130 (Kw) (2007->2012)
  • 2.4 4WD 123 (Kw) (2006->2012)
  • 3.5 4WD 206 (Kw) (2006->2012)
ver todos los cilindros
back-to-top