💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

Discos de freno FORD FOCUS 3 2.3 RS AWD 2015

Compatible con mi vehículo
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD 350 ch Gasolina (2015->)
2 resultado(s)
Filtrar
Nuestras piezas de recambio responden a normativas europeas o nacionales que garantizan su calidad.¡Tienen una garantía de tres años!
Filtrar
Filtrar
Ordenar
Marca
Disponibilidad
Posición
Ver reseñas
Juego de 2 discos TRW DF6872

Juego de 2 discos TRW DF6872

Ref: DF6872
  • Superficiebarnizado
  • Diámetro de centrado [mm]63,5
  • corona de agujeros - Ø [mm]108
  • Diámetro exterior [mm]302
Ver la ficha detallada
122,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 10/05/2024

Juego de 2 discos TRW DF6871

Juego de 2 discos TRW DF6871

Ref: DF6871
  • corona de agujeros - Ø [mm]108
  • Superficiebarnizado
  • Número de orificios5
  • Diámetro de centrado [mm]63,5
Ver la ficha detallada
167,90 €
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 10/05/2024

Otros tamaños de vehículos FORD FOCUS III

  • 1,6 96 (Kw) (2013->)
  • 1.0 EcoBoost 103 (Kw) (2017->)
  • 1.0 EcoBoost 74 (Kw) (2012->)
  • 1.0 EcoBoost 92 (Kw) (2012->)
  • 1.5 EcoBoost 110 (Kw) (2014->)
  • 1.5 EcoBoost 134 (Kw) (2014->)
  • 1.5 TDCi 70 (Kw) (2014->)
  • 1.5 TDCi 88 (Kw) (2014->)
  • 1.5 TDCi ECOnetic 77 (Kw) (2014->)
  • 1.6 EcoBoost 110 (Kw) (2010->)
  • 1.6 EcoBoost 134 (Kw) (2010->)
  • 1.6 Flex 99 (Kw) (2013->)
  • 1.6 Flexifuel 110 (Kw) (2013->)
  • 1.6 Flexifuel 88 (Kw) (2010->)
  • 1.6 LPG 86 (Kw) (2012->)
  • 1.6 LPG 88 (Kw) (2012->)
  • 1.6 TDCi 70 (Kw) (2010->)
  • 1.6 TDCi 85 (Kw) (2010->)
  • 1.6 TDCi ECOnetic 77 (Kw) (2012->)
  • 1.6 Ti 63 (Kw) (2011->)
  • 1.6 Ti 77 (Kw) (2010->)
  • 1.6 Ti 88 (Kw) (2012->)
  • 1.6 Ti 92 (Kw) (2010->)
  • 2 110 (Kw) (2013->)
  • 2 119 (Kw) (2011->)
  • 2 129 (Kw) (2013->)
  • 2.0 Direct Flex 131 (Kw) (2013->)
  • 2.0 FLEX 119 (Kw) (2011->)
  • 2.0 ST 184 (Kw) (2012->)
  • 2.0 ST 186 (Kw) (2012->)
  • 2.0 ST 188 (Kw) (2012->)
  • 2.0 TDCi 100 (Kw) (2010->)
  • 2.0 TDCi 103 (Kw) (2010->)
  • 2.0 TDCi 110 (Kw) (2014->)
  • 2.0 TDCi 120 (Kw) (2010->)
  • 2.0 TDCi 132 (Kw) (2014->)
  • 2.0 TDCi 85 (Kw) (2010->)
  • 2.0 TDCi ST 136 (Kw) (2014->)
  • 2.0 Ti-GDi 125 (Kw) (2011->)
  • 2.3 RS AWD 257 (Kw) (2015->)
  • Electric 107 (Kw) (2013->)
ver todos los cilindros
back-to-top