💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

No hay vehículo seleccionado
Introduzca su vehículo para comprobar la compatibilidad de la pieza.

Motor de arranque SEEAC 3921D

100,90 €
UD
Total 142,90 € incluyendo 42,00 € de depósito
Hay poco stock en la tienda, comprueba las existencias antes de añadirlo a la cesta
Comprueba las existencias

Características

  • EAN 3596401166928
  • Cantidad de agujeros de fijación 3
  • Nº de información técnica C056
  • Cant. taladros roscados 3
  • Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario)
  • Diámetro de centrado [mm] 62
  • Potencia nominal [kW] 1,2
  • Número de dientes 10, 9
  • Tensión [V] 12
Número original "Referencia del fabricante"
  • 2802M6
  • 5802CH
  • 5802E6
  • 5802E7
  • 95667755
  • 96079834
Compatibilidad
  • 2.0 S16 (150) (06/1994 - 05/2001) Essence A trois volumes
  • 2.0 S16 (152) (06/1994 - 05/2001) Essence A trois volumes
  • 2.0 S16 (152) (05/1993 - 05/2001) Essence 3/5 portes
  • 2.0 S16 (150) (06/1994 - 05/2001) Essence 3/5 portes
  • 2.0 S16 (163) (06/1996 - 05/2001) Essence 3/5 portes
  • 2.0 MI-16 (152) (08/1992 - 10/1995) Essence A trois volumes
  • 2.0 16V (150) (06/1994 - 10/1995) Essence A trois volumes
  • 2.0 T 16 X4 (196) (08/1992 - 10/1995) Essence A trois volumes
  • 2.0 (132) (03/1997 - 04/2002) Essence Break
  • 2.0 16V (135) (03/1997 - 04/2002) Essence Break
  • 2.0 i 16V (163) (05/1996 - 06/1997) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i 16V (150) (06/1994 - 06/1997) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i 16V (152) (07/1992 - 10/1994) Essence 3/5 portes
  • 1.8 i 16V (110) (01/1996 - 06/1997) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i 16V (152) (03/1993 - 01/1998) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i 16V (150) (06/1994 - 01/1998) Essence 3/5 portes
Motor de arranque SEEAC 3921D
100,90 €
UD
Total 142,90 € incluyendo 42,00 € de depósito
back-to-top