💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥 UNIDADES LIMITADAS de neumáticos KUMHO desde 48,90€ 💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

No hay vehículo seleccionado
Introduzca su vehículo para comprobar la compatibilidad de la pieza.

Amortiguador de portón MONROE ML5258

Neumáticos MONROE
14,90 €
UD
Recogida gratuita en la tienda
Disponible para entrega a domicilio desde el 22/05/2024

Características

  • EAN 5412096343285
  • ancho de embalaje [cm] 3
  • h embalaje [cm] 3
  • diám. tubo vertical [mm] 8
  • long. de embalaje [cm] 57,5
  • Fuerza de eyección [N] 570
  • Carrera [mm] 184
  • Calibre del cilindro [mm] 18,5
  • Peso [kg] 0,298
  • Longitud [mm] 471
Número original "Referencia del fabricante"
  • 132715
  • 90227934
  • 132715
  • 90227934
Compatibilidad
  • 2.0 (F68, M68) (100) (04/1988 - 09/1989) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i GT (F68, M68) (129) (09/1988 - 11/1995) Essence 3/5 portes
  • 1.7 TD (F68, M68) (82) (03/1990 - 11/1995) Diesel 3/5 portes
  • 1.7 D (F68, M68) (60) (07/1992 - 11/1995) Diesel 3/5 portes
  • 2.5 V6 (F68, M68) (170) (02/1993 - 11/1995) Essence 3/5 portes
  • 1.7 D (F68, M68) (57) (09/1988 - 09/1992) Diesel 3/5 portes
  • 1.6 i (F68, M68) (71) (09/1993 - 11/1995) Essence 3/5 portes
  • 1.8 S (F68, M68) (88) (09/1988 - 07/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.4 S (F68, M68) (75) (04/1988 - 06/1992) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i 16V (F68, M68) (136) (08/1992 - 08/1995) Essence 3/5 portes
  • 1.6 S (82) (09/1988 - 05/1993) Essence 3/5 portes
  • 1.8 i Cat (F68, M68) (90) (03/1990 - 11/1995) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i 16V (F68, M68) (150) (02/1989 - 10/1990) Essence 3/5 portes
  • 1.6 i Cat (F68, M68) (75) (09/1988 - 11/1995) Essence 3/5 portes
  • 2.0 i (F68, M68) (115) (09/1988 - 10/1990) Essence 3/5 portes
Amortiguador de portón MONROE ML5258
Neumáticos MONROE
14,90 €
UD
back-to-top